
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP В среду, 28 июля, в Токио проходит пятый день Олимпийских игр.
Сборная Японии лидирует в медальном зачете Игр — 11 золотых медалей, у Китая и США по 10, Россия — четвертая, 7 золотых наград.
| № | Страна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 11 | 4 | 5 | 20 | |
| 2 | США | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 3 | Китай | 10 | 5 | 8 | 23 | |
| 4 | Россия | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| 5 | Австралия | 6 | 1 | 7 | 14 | |
| 6 | Великобритания | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 7 | Корея | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | Франция | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 9 | Канада | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Германия | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 12 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Италия | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 14 | Нидерланды | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 15 | Тайвань | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | Бразилия | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 | Швейцария | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | Румыния | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | Сербия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Гонконг | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Испания | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | Грузия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | ЮАР | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | Бельгия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 50 | Украина | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 51 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 52 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 53 | Турция | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
Румыния завоевала золото в академической гребле: в парных двойках женская сборная показала лучшее время.
Золотую медаль завоевала французская сборная в академической гребле: мужчины в парной двойке показали время с олимпийским рекордом.
Австралия победила в академической гребле: женщины в распашных четверках установили олимпийский рекорд. Также золото в этой дисциплине взяла и мужская сборная Австралии.
Очередной золото Австралии на Играх: пловчиха Ариана Титмус победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем и установила олимпийский рекорд.
Сборная Нидерландов завоевала золотые медали в академической гребле: мужская парная четверка показала мировой рекорд.
Золотая медаль у сборной Китая в академической гребле: женская сборная установила мировой рекорд в заплыве парных четверок.
Сборная США завоевала золотые медали в плавании: Кэйти Ледеки одержала победу в финальном заплыве на дистанции 1500 м.










































