
Олимпийские кольца в Токио. Фото Reuters В четверг, 29 июля, в Токио проходит шестой день Олимпийских игр.
| Страна | З | С | Б | В | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 13 | 12 | 10 | 35 | |
| 2 | Китай | 13 | 6 | 9 | 28 | |
| 3 | Япония | 13 | 4 | 5 | 22 | |
| 4 | Россия | 7 | 11 | 7 | 25 | |
| 5 | Австралия | 7 | 2 | 9 | 18 | |
| 6 | Великобритания | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 7 | Корея | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 8 | Германия | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 9 | Франция | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | Италия | 2 | 7 | 9 | 18 | |
| 11 | Нидерланды | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 12 | Канада | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 13 | Венгрия | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Хорватия | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Швейцария | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | Тайвань | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 20 | Бразилия | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 21 | Новая Зеландия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | Грузия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | Австрия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Гонконг | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | Ирландия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | Узбекистан | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Испания | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 39 | ЮАР | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | Индонезия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | Бельгия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | Дания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | Украина | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 54 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 55 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | Турция | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 58 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Италия одержала победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках. Итальянские спортсмены преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды.
Новая Зеландия завоевала золото в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, показав время 6 минут 50,19 секунды. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную медаль.
Ирландские гребцы выиграли финал парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 6 минут 6,43 секунды.
Хорватские гребцы одержали победу в финале распашных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время — 6 минут 15,29 секунды.
Австралиец Айзек Стаблети-Кук завоевал золото в финальном заплыве на 200 м брассом (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Российский пловец Антон Чупков занял четвертое место.
Американский спортсмен Роберт Финк завоевал золотую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем, показав результат 7:41.87.
Китаянка Чжан Юйфэй завоевала золотую медаль на 200 метрах баттерфляем с результатом 2.03,86, установив новый олимпийский рекорд.
Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (47,02 ОР).










































