
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Getty Images В воскресенье, 1 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.
| № | Страна | З | С | Б | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 22 | 13 | 12 | 47 | |
| 2 | США | 19 | 20 | 13 | 52 | |
| 3 | Япония | 17 | 5 | 8 | 30 | |
| 4 | Австралия | 13 | 3 | 14 | 30 | |
| 5 | Россия | 11 | 15 | 12 | 38 | |
| 6 | Великобритания | 9 | 10 | 12 | 31 | |
| 7 | Корея | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 8 | Франция | 4 | 10 | 6 | 20 | |
| 9 | Нидерланды | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 10 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 11 | Германия | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| 12 | Канада | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 13 | Швейцария | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 14 | Чехия | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 15 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 16 | Италия | 2 | 8 | 15 | 25 | |
| 17 | Тайвань | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | Венгрия | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Бразилия | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 22 | Грузия | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | Испания | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 25 | Гонконг | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Швеция | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 29 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | Ямайка | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | Польша | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 34 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | Турция | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | Узбекистан | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Катар | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Венесуэла | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | Доминиканская Республика | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | Украина | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 54 | Дания | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 55 | Индонезия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 56 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 57 | Куба | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | Бельгия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | Уганда | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 67 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 69 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Два золота американцев в плавании: Калэб Дрессел победил в 50 метрах вольным стилем, Роберт Финке стал лучшим в заплыве на 1500 метрах вольным стилем.
Австралия выиграла золотую медаль в плавании: Кайлли Маккеон победила в заплыве на 50 метрах вольным стилем.
Сборная Великобритании выиграла золото во фристайле на BMX: Шарлотта Уортингтон показала лучший балл, россиянка Елизавета Посадских — девятая.
Австралия завоевала золотую медаль в плавании: женская команда победила в комбинированной эстафете 4х100м, россиянки — седьмые.
Сборная США выиграла золото в плавании: мужская команда стала лучшей в комбинированной эстафете 4х100м, российские пловцы только четвертые.
Золото у Китая в легкой атлетике: Гун Лицзяо стала лучшей среди женщин в метании ядра.
Австралия завоевала золотую медаль в мужском фристайле BMX: Логан Мартин набрал наибольшее количество баллов.
Россия завоевала бронзу в боксе: Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале.










































